voorbereiding Nijland 1
| Datum | Tijd | Activiteit | Bijzonderheden |
| Za | Vrij | ||
| 24-jul | |||
| Ma | Vrij | ||
| 26-jul | |||
| Di | 19.00 uur | Training 1 | |
| 27-jul | |||
| Woe | Vrij | ||
| 28-jul | |||
| Do | 19.00 uur | Training 2 | |
| 29-jul | |||
| Vrijdag | Vrij | ||
| 30-jul | |||
| Datum | Tijd | Activiteit | Bijzonderheden |
| Za 31 juli | 10.30 uur | Training 3 | |
| Ma 2 | Vrij | ||
| augustus | |||
| Di 3 | 19.00 uur | Training 4 | |
| augustus | |||
| Wo 4 | Vrij | ||
| augustus | |||
| Do 5 | 19.00 uur | Training 5 | |
| augustus | |||
| Vrijdag 6 | Oefenwedstrijd 1 | ||
| augustus | 19.00 uur | YVC 1- Nijland 1 | |
| Datum | Tijd | Activiteit | Bijzonderheden |
| Za 7 | Vrij | ||
| augustus | |||
| Ma 9 | Vrij | ||
| augustus | |||
| Di 10 | 19.30 uur | Oefenwedstrijd 2 | |
| augustus | Zeerobben1- Nijland 1 | ||
| Wo 11 | Vrij | ||
| augustus | |||
| Do 12 | 19.00 uur | Training 6 | |
| augustus | |||
| Vr 13 | Vrij | ||
| augustus | |||
| Datum | Tijd | Activiteit | Bijzonderheden |
| Za 14 | 14.30 uur | Oefenwedstrijd 3 | |
| augustus | Sleat 1- Nijland 1 | ||
| Start van 2 maandagtrainingen | |||
| Ma 16 | 19.00 uur | Training 7 | |
| augustus | |||
| Di 17 | 19.30 uur | Oefenwedstrijd 4 | |
| augustus | Irnsum 1- Nijland 1 | ||
| Wo 18 | Vrij | ||
| augustus | |||
| Do19 augustus | 19.00 uur | Training 8 | |
| Vr 20 | Vrij | ||
| augustus | |||
| Datum | Tijd | Activiteit | Bijzonderheden |
| Za 21 augustus | 14.30 uur | Bekerwedstrijd 1 | |
| Ma 23 | 19.00 uur | Training 9 | |
| augustus | |||
| Di 24 | 19.00 uur | Bekerwedstrijd 2/Oefenwedstrijd 5 | Nog niet bekend |
| augustus | |||
| Wo 25 augustus | Vrij | ||
| Do 26 augustus | 19.00 uur | Training 10 | |
| Vr 27 | |||
| augustus | Vrij | ||
| Datum | Tijd | Activiteit | Bijzonderheden |
| Za 28 augustus | 14.30 uur | Bekerwedstrijd 3 | |
| Ma 30 augustus | Vrij | ||
| Di 31 augustus | 20.00 uur | Oefenwedstrijd 5 of 6 | |
| Drachten 1 – Nijland 1 | |||
| Wo 1 september | Vrij | ||
| Do 2 september | 19.00 uur | Training 12 | |
| Vrij 3 september | Vrij | ||
| Za 4 september | 14.30 uur | START COMPETITIE |
| < Vorige | Volgende > |
|---|




